COSMOS APPROVED materias primas (sin contenido ecológico)
Esta lista no es exhaustiva y sólo contiene materias primas sin contenido ecológico cuya aprobación se ha solicitado y que pueden utilizarse en la composición de productos cosméticos certificados conforme al COSMOS-standard.
Una lista separada contiene ingredientes certificados que tienen contenido ecológico.
La verificación técnica de estas materias primas se basa en las pruebas documentales proporcionadas por su fabricante y se aplica al año en curso.
NOTA: las materias primas aprobadas de conformidad con la versión 3.1 del COSMOS-standard pueden seguir utilizándose hasta el 1 de diciembre de 2025 para cualquier producto acabado certificado actualmente de conformidad con la versión 3.1 del estandar.
COSMOS-standard Definition:
PPAI = Physically Processed Agro-Ingredient CPAI = Chemically Processed Agro-Ingredient SyMo = Synthetic Moieties NNI = Non Natural Ingredient
Commercial name | INCI | PPAI % | PPAI Organic % | CPAI % | CPAI Organic % | PeMo % | NNI % | Company name | Certified by | Functions | Restrictions | Brand name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RonaFlair LF-2000 | Bismuth Oxychloride | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
RonaFlair® Luminous Glow | Mica, CI 77891 (Titanium Dioxide) | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
RonaFlair MTU | Bismuth Oxychloride | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
RonaFlair N-50 | Mica (and) Bismuth Oxychloride | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
RonaFlair Softshade | Titanium Dioxide (and) Silica (and) Mica (and) Alumina | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
RonaFlair White Sapphire | Alumina | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar Aqua Sparks | Calcium Aluminum Borosilicate (and) Titanium Dioxide (and) Silica (and) Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar Blue | Calcium Aluminum Borosilicate (and) Titanium Dioxide (and) Silica (and) Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar® Blue Lights | Alumina, CI 77891 (Titanium Dioxide), Silica, Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar Blue Sparks | Calcium Aluminum Borosilicate (and) Titanium Dioxide (and) Silica (and) Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar Blue Sparks SQ | Calcium Aluminum Borosilicate, CI 77891 (Titanium Dioxide), Silica, Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar Copper Jewel | Calcium Aluminum Borosilicate, CI 77891 (Titanium Dioxide), Silica, CI 77491 (Iron Oxides), Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar Copper Jewel SQ | Calcium Aluminum Borosilicate, CI 77891 (Titanium Dioxide), Silica, CI 77491 (Iron Oxides), Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar Copper Sparks | Calcium Aluminum Borosilicate, Silica, CI 77891 (Titanium Dioxide), Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar Copper Sparks SQ | Calcium Aluminum Borosilicate, Silica, CI 77891 (Titanium Dioxide), Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar® Flaming Lights | Alumina, Iron Oxides (CI 77491) | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar Frozen Jewel | Calcium Aluminum Borosilicate, CI 77891 (Titanium Dioxide), Silica, Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar Gold | Calcium Aluminum Borosilicate, CI 77891 (Titanium Dioxide), Silica, Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar Golden Jewel | Calcium Aluminum Borosilicate, CI 77891 (Titanium Dioxide), Silica, CI 77491 (Iron Oxides), Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar Golden Jewel SQ | Calcium Aluminum Borosilicate, CI 77891 (Titanium Dioxide), Silica, CI 77491 (Iron Oxides), Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar® Golden Lights | Alumina, Cl 77891 (Titanium Dioxide), Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar Golden Sparks | Calcium Aluminum Borosilicate (and) Silica (and) Titanium Dioxide (and) Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar Golden Sparks SQ | Calcium Aluminum Borosilicate , Silica, CI 77891 (Titanium Dioxide), Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar Green Sparks | Calcium Aluminum Borosilicate (and) Titanium Dioxide (and) Silica (and) Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar Noble Sparks | Calcium Aluminum Borosilicate, Silica, CI 77891 (Titanium Dioxide), Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar Noble Sparks SQ | Calcium Aluminum Borosilicate, Silica, CI 77891 (Titanium Dioxide), Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar Purple Sparks | Calcium Aluminum Borosilicate (and) Titanium Dioxide (and) Silica (and) Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar Red | Calcium Aluminum Borosilicate (and) Titanium Dioxide (and) Silica (and) Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar® Red Lights | Alumina, Cl 77891 (Titanium Dioxide), Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar Red Sparks | Calcium Aluminum Borosilicate (and) Titanium Dioxide (and) Silica (and) Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar Red Sparks SQ | Calcium Aluminum Borosilicate, CI 77891 (Titanium Dioxide), Silica, Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Ronastar Silver | Calcium Aluminum Borosilicate (and) Silica (and) Titanium Dioxide (and) Tin Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Merck Electronics KGaA, Darmstadt Germany | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
RootBioTec™ HW | Ocimum Basilicum Hairy Root Culture Extract (and) Alcohol (and) Aqua / Water | 0.30 % | - | 10.00 % | - | 0 % | 0 % | MIBELLE BIOCHEMISTRY | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Rootness Awake | Propanediol (and) Water (and) Ipomoea Batatas Root Extract | 0.30 % | - | 80.00 % | - | 0 % | 0 % | LUCAS MEYER COSMETICS SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Rootness Awake | Propanediol (and) Water (and) Ipomoea Batatas Root Extract | 0.30 % | - | 80.00 % | - | 0 % | 0 % | Clariant Active Ingredients | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Rootness Energize | Dicaprylyl Ether (and) Luffa Cylindrica Root Extract | 1.03 % | - | 98.70 % | - | 0 % | 0 % | Clariant Active Ingredients | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Rootness Energize | Dicaprylyl Ether (and) Luffa Cylindrica Root Extract | 1.03 % | - | 98.70 % | - | 0 % | 0 % | LUCAS MEYER COSMETICS SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Rootness Mood+ | Propanediol (and) Sanguisorba Officinalis Root Extract | 0.65 % | - | 99.35 % | - | 0 % | 0 % | Clariant Active Ingredients | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Rootness Mood+ | Propanediol (and) Sanguisorba Officinalis Root Extract | 0.65 % | - | 99.35 % | - | 0 % | 0 % | LUCAS MEYER COSMETICS SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Rosacalm (10% PPAI, 70% CPAI) | Harpagophytum procumbens root extract, propandiol, water | 10.00 % | - | 70.00 % | - | 0 % | 0 % | Zuplex (Pty) Ltd | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |
|
|
Zuplex (Pty) Ltd |
ROSA CANINA FRUIT OIL | ROSA CANINA FRUITS OIL | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | KINGVISH PRIVATE LIMITED | CAAE |
|
|
KINGVISH |
Rosacop | Water (and) Pentylene Glycol (and) Coptis Chinensis Root Extract | 0 % | - | 20.25 % | - | 0 % | 0 % | BIOSPECTRUM, Inc | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ROSAGE | ROSA CENTIFOLIA FLOWER WATER | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | LBH Corp. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
rosaliss™ biofunctional | Water (and) Butylene Glycol (and) Rosa Centifolia Flower Extract | 1.35 % | - | 50.00 % | - | 0 % | 0 % | Ashland Industries France SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ROSALITY™ | Pentylene Glycol (and) Rosa Damascena Flower Water (and) Rosa Damascena Flower Oil | 0.50 % | - | 99.50 % | - | 0 % | 0 % | LUCAS MEYER COSMETICS SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Rosamox | Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil (and) Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | KEMIN INDUSTRIES INC. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Rosamox CCT | Caprylic/Capric Triglyceride (and) Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract | 10.00 % | - | 90.00 % | - | 0 % | 0 % | KEMIN INDUSTRIES INC. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
RosaVive (10% PPAI, 70% CPAI) [COSMOS v4] | Rosa canina fruit extract, Propanediol, water | 10.00 % | - | 70.00 % | - | 0 % | 0 % | Zuplex (Pty) Ltd | SOIL ASSOCIATION CERTIFICATION |
|
|
Zuplex (Pty) Ltd |
ROSE ABS MOROCCO* | Rosa Damascena Flower Extract | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | GIVAUDAN HOUSE OF NATURALS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ROSE ABS TURKIYE* | Rosa Damascena Flower Extract | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | GIVAUDAN HOUSE OF NATURALS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|