COSMOS APPROVED matières premières (sans contenu biologique)
Il s'agit d'une liste non exhaustive qui ne contient que des matières premières non biologiques ayant fait l'objet d'une demande d'approbation et pouvant être utilisées dans la composition de produits cosmétiques certifiés selon le référentiel COSMOS.
Une liste séparée contient les matières premières certifiées avec contenu biologique.
La vérification technique de ces matières premières est basée sur les preuves documentaires fournies par leur fabricant et s'applique à l'année en cours.
NOTE : les matières premières approuvées conformément à la version 3.1 du référentiel COSMOS peuvent encore être utilisées jusqu'au 1er décembre 2025 pour tout produit fini actuellement certifié selon la version 3.1 du référentiel.
COSMOS-standard Définitions:
PPAI = Agro-Ingrédient Physiquement Transformé CPAI = Agro-Ingrédient Chimiquement Transformé SyMo = Greffons Synthétiques NNI = Ingrédients Non Naturels
Nom commercial | INCI | PPAI % | PPAI Organic % | CPAI % | CPAI Organic % | PeMo % | NNI % | Société | Certifié par | Fonctions | Restrictions | Marque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yuchae Oil (N) | Brassica Campestris (Rapeseed) Seed Oil | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | BIOSPECTRUM, Inc | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
YuraQ | Phytelephas aequatorialis seed powder | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Döhler GmbH | IONC |
|
|
|
YuraQ 28-150 | Phytelephas aequatorialis seed powder | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Döhler GmbH | IONC |
|
|
|
YuraQ 75 - 150 II | Phytelephas aequatorialis seed powder | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Döhler GmbH | IONC |
|
|
|
YuraQ M | Phytelephas aequatorialis seed powder | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Döhler GmbH | IONC |
|
|
|
YuraQ M < 28 | Phytelephas aequatorialis seed powder | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Döhler GmbH | IONC |
|
|
|
YUZU BIOGREEN (SB) (400750) | Aqua (and) Glycerin (and) Citrus Junos Fruit Extract (and) Citric Acid (and) Sodium Benzoate (and) Potassium Sorbate | 11.00 % | - | 24.00 % | - | 0 % | 0.45 % | GREENTECH | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
YUZU EXTRACT (B)-BG | Citrus Junos Fruit Extract (and) Butylene Glycol (and) Water | 1.20 % | - | 49.40 % | - | 0 % | 0 % | MARUZEN PHARMACEUTICALS CO. LTD. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
YUZU EXTRAIT HYDROGLYCERINE 80 (400843) / YUZU HYDROGLYCERINED EXTRACT 80 (400843) | Glycerin (and) Aqua (and) Citrus Junos Fruit Extract | 2.30 % | - | 80.00 % | - | 0 % | 0 % | GREENTECH | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Yuzunos | Butylene Glycol (and) Water (and) Citrus Junos Fruit Extract | 2.00 % | - | 70.00 % | - | 0 % | 0 % | BIOSPECTRUM, Inc | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Yuzunos (N) | Butylene Glycol (and) Water (and) Citrus Junos Fruit Extract | 0 % | - | 50.20 % | - | 0 % | 0 % | BIOSPECTRUM, Inc | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Yuzu Oil | Citrus Junos Seed Oil | 100 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | YOKOZEKI OIL & FAT INDUSTRIES CO.,LTD | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Zano 10 | Zinc Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | EverCare – EverZinc Belgium SA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Zano 20 | Zinc Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | EverCare – EverZinc Belgium SA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Zano M | Zinc Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | EverCare – EverZinc Belgium SA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Zano XPB | Zinc Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | EverCare – EverZinc Belgium SA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ZANTHALENE MB | Oleyl Alcohol (and) Zanthoxylum Bungeanum Fruit Extract | 20.00 % | - | 80.00 % | - | 0 % | 0 % | GIVAUDAN FRANCE SAS | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Zanthocare | Propylene Glycol (and) Water (and) Zanthoxylum Bungeanum Fruit Extract | 5.00 % | - | 85.00 % | - | 0 % | 0 % | CRODAROM | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Z-COTE | Zinc Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | BASF Corporation | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Z-COTE LSA UC | Zinc Oxide | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | BASF Corporation | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Z-COTE Sheer | Zinc Oxide (and) Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate (and) Coco-Caprylate/Caprate (and) Lecithin | 2.00 % | - | 24.00 % | - | 0 % | 0 % | BASF Corporation | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ZeaDerMX G New Zealand Green Tea leaf Extract | Glycerin (and) Camellia Sinensis Leaf | 10.00 % | - | 90.00 % | - | 0 % | 0 % | Organic Bioactives Ltd | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Zenerity™ biotech ingredient | Glycerin (and) Aqua (and) Bacillus Ferment | 0 % | - | 80.50 % | - | 0 % | 0 % | LIPOTEC SA | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Zenibee Cream | Octyldodecanol (and) Beeswax | 35.00 % | - | 65.00 % | - | 0 % | 0 % | TC USA Inc. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
Zeniveg | Octyl Dodecanol (and) Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax (and) Cetearyl Behenate (and) Polyhydroxystearic Acid (and) Behenic Acid | 12.00 % | - | 88.00 % | - | 0 % | 0 % | TC USA Inc. | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ZEODENT® 103 | Hydrated Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Evonik Industries AG with its subsidiaries | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ZEODENT® 105 | Hydrated Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Evonik Industries AG with its subsidiaries | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ZEODENT® 109 | Hydrated Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Evonik Industries AG with its subsidiaries | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ZEODENT® 113 | Hydrated Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Evonik Industries AG with its subsidiaries | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ZEODENT® 114 | Hydrated Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Evonik Industries AG with its subsidiaries | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ZEODENT® 115 | Hydrated Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Evonik Industries AG with its subsidiaries | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ZEODENT® 115Q | Hydrated Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Evonik Industries AG with its subsidiaries | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ZEODENT® 116 | Hydrated Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Evonik Industries AG with its subsidiaries | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ZEODENT® 117 | Hydrated Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Evonik Operations GmbH | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ZEODENT® 119 | Hydrated Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Evonik Industries AG with its subsidiaries | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ZEODENT® 120 | Hydrated Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Evonik Industries AG with its subsidiaries | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ZEODENT® 124 | Hydrated Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Evonik Industries AG with its subsidiaries | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ZEODENT® 153 | Hydrated Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Evonik Industries AG with its subsidiaries | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ZEODENT® 155 | Hydrated Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Evonik Industries AG with its subsidiaries | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ZEODENT® 163 | Hydrated Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Evonik Industries AG with its subsidiaries | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ZEODENT® 165 | Hydrated Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Evonik Industries AG with its subsidiaries | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ZEODENT® 165Q | Hydrated Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Evonik Industries AG with its subsidiaries | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ZEODENT® 167 | Hydrated Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Evonik Industries AG with its subsidiaries | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ZEODENT® 168 | Hydrated Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Evonik Operations GmbH | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ZEODENT® 203 | Hydrated Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Evonik Industries AG with its subsidiaries | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ZEODENT® 9175 | Hydrated Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Evonik Industries AG with its subsidiaries | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ZEOPHARM® 5191 | Hydrated Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Evonik Industries AG with its subsidiaries | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ZEOSAFE CL - 07 | Zeolite. | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | DEIMOS SRL | ICEA |
|
|
DEIMOS SRL |
ZEOTHIX® 177 | Hydrated Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Evonik Industries AG with its subsidiaries | ECOCERT GREENLIFE |
|
|
|
ZEOTHIX® 265 | Hydrated Silica | 0 % | - | 0 % | - | 0 % | 0 % | Evonik Industries AG with its subsidiaries | ECOCERT GREENLIFE |
|
|